TEKAN!
  • Welcome to SAKAW4D
  • Pemeliharaan Terjadwal: Crowd Play pada 2023-11-30 dari 7:00 AM sampai 2025-06-02 6:30 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Crowd Play permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ESports Bull pada 2024-05-20 dari 10:00 AM sampai 2025-06-02 11:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, ESports Bull permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: Spinix pada 2024-10-02 dari 12:00 AM sampai 2024-12-31 11:59 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, Spinix permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: UMbet pada 2024-11-21 dari 12:30 PM sampai 5:00 PM (GMT + 7). Selama waktu ini, UMbet permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
2943 Rabu, 20/11/2024 16:30 4 8 7 9
2942 Selasa, 19/11/2024 16:30 3 8 8 9
2941 Senin, 18/11/2024 16:30 5 3 8 4
2940 Minggu, 17/11/2024 16:30 8 9 3 1
2939 Sabtu, 16/11/2024 16:30 8 5 6 5
2938 Jumat, 15/11/2024 16:30 4 1 3 4
2937 Kamis, 14/11/2024 16:30 8 3 5 2
2763 Rabu, 20/11/2024 15:31 1 4 0 7
2762 Selasa, 19/11/2024 15:31 6 6 8 6
2761 Senin, 18/11/2024 15:31 1 7 8 7
2760 Minggu, 17/11/2024 15:31 1 3 8 7
2759 Sabtu, 16/11/2024 15:31 1 9 0 9
2758 Jumat, 15/11/2024 15:31 0 0 8 6
2757 Kamis, 14/11/2024 15:31 0 9 8 8
2688 Rabu, 20/11/2024 14:30 9 5 7 0
2687 Selasa, 19/11/2024 14:30 5 4 5 0
2686 Senin, 18/11/2024 14:30 3 3 1 7
2685 Minggu, 17/11/2024 14:30 1 1 1 6
2684 Sabtu, 16/11/2024 14:30 4 2 9 9
2683 Jumat, 15/11/2024 14:30 6 4 6 2
2682 Kamis, 14/11/2024 14:30 6 9 0 8
2643 Rabu, 20/11/2024 13:01 3 7 9 8
2642 Selasa, 19/11/2024 13:01 2 5 8 6
2641 Senin, 18/11/2024 13:01 7 4 8 0
2640 Minggu, 17/11/2024 13:01 3 3 3 0
2639 Sabtu, 16/11/2024 13:01 4 7 3 3
2638 Jumat, 15/11/2024 13:01 2 5 6 0
2637 Kamis, 14/11/2024 13:01 1 9 3 3
2573 Rabu, 20/11/2024 11:51 0 4 1 4
2572 Selasa, 19/11/2024 11:51 1 6 2 4
2571 Senin, 18/11/2024 11:51 4 7 4 5
2570 Minggu, 17/11/2024 11:51 7 3 1 5
2569 Sabtu, 16/11/2024 11:51 5 1 9 8
2568 Jumat, 15/11/2024 11:51 3 8 9 6
2567 Kamis, 14/11/2024 11:51 8 9 1 9
526 Rabu, 20-11-2024 2 5 8 6
525 Selasa, 19-11-2024 4 1 9 7
524 Senin, 18-11-2024 6 6 7 1
523 Minggu, 17-11-2024 2 8 5 1
522 Sabtu, 16-11-2024 4 4 3 4
521 Jumat, 15-11-2024 0 5 0 7
520 Kamis, 14-11-2024 5 2 5 0
258 Rabu, 20-11-2024 9 5 2 5
257 Selasa, 19-11-2024 0 4 9 8
256 Senin, 18-11-2024 7 5 7 8
255 Minggu, 17-11-2024 3 3 0 8
254 Sabtu, 16-11-2024 3 1 8 1
253 Jumat, 15-11-2024 8 5 0 7
252 Kamis, 14-11-2024 5 5 2 2
3422 Selasa, 19/11/2024 22:20 7 3 2 6
3421 Senin, 18/11/2024 22:20 1 7 2 8
3420 Minggu, 17/11/2024 22:20 8 5 3 8
3419 Sabtu, 16/11/2024 22:20 9 5 6 7
3418 Jumat, 15/11/2024 22:20 5 8 6 0
3417 Kamis, 14/11/2024 22:20 9 5 7 9
3416 Rabu, 13/11/2024 22:20 7 4 5 4
3171 Selasa, 19/11/2024 20:46 0 5 8 6
3170 Senin, 18/11/2024 20:46 8 4 3 6
3169 Minggu, 17/11/2024 20:46 8 8 8 2
3168 Sabtu, 16/11/2024 20:46 7 6 5 0
3167 Jumat, 15/11/2024 20:46 1 4 2 2
3166 Kamis, 14/11/2024 20:46 7 4 8 4
3165 Rabu, 13/11/2024 20:46 4 8 6 5
3102 Selasa, 19/11/2024 19:26 1 4 4 9
3101 Senin, 18/11/2024 19:26 1 4 1 9
3100 Minggu, 17/11/2024 19:26 3 5 3 4
3099 Sabtu, 16/11/2024 19:26 1 2 2 3
3098 Jumat, 15/11/2024 19:26 2 1 2 6
3097 Kamis, 14/11/2024 19:26 4 6 4 0
3096 Rabu, 13/11/2024 19:26 6 3 8 1
3062 Selasa, 19/11/2024 18:24 1 1 9 0
3061 Senin, 18/11/2024 18:24 6 7 1 6
3060 Minggu, 17/11/2024 18:24 2 5 5 3
3059 Sabtu, 16/11/2024 18:24 7 3 2 4
3058 Jumat, 15/11/2024 18:24 1 7 2 7
3057 Kamis, 14/11/2024 18:24 4 4 1 0
3056 Rabu, 13/11/2024 18:24 9 7 2 4
2993 Selasa, 19/11/2024 17:21 7 1 8 1
2992 Senin, 18/11/2024 17:21 6 6 8 9
2991 Minggu, 17/11/2024 17:21 1 7 9 6
2990 Sabtu, 16/11/2024 17:21 6 4 6 6
2989 Jumat, 15/11/2024 17:21 5 6 9 1
2988 Kamis, 14/11/2024 17:21 5 3 4 7
2987 Rabu, 13/11/2024 17:21 3 9 7 7
525 Selasa, 19-11-2024 1 8 4 1
524 Senin, 18-11-2024 1 8 7 8
523 Minggu, 17-11-2024 6 5 0 6
522 Sabtu, 16-11-2024 6 5 0 2
521 Jumat, 15-11-2024 9 8 0 9
520 Kamis, 14-11-2024 2 0 3 8
519 Rabu, 13-11-2024 3 9 3 4
0324 Selasa, 19-11-2024 6 7 0 7
0323 Senin, 18-11-2024 6 4 1 2
0322 Minggu, 17-11-2024 4 5 3 9
0321 Sabtu, 16-11-2024 0 8 8 7
0320 Jumat, 15-11-2024 7 6 4 8
0319 Kamis, 14-11-2024 3 5 7 0
0318 Rabu, 13-11-2024 1 3 2 4
257 Selasa, 19-11-2024 7 2 8 7
256 Senin, 18-11-2024 4 9 7 8
255 Minggu, 17-11-2024 7 6 7 8
254 Sabtu, 16-11-2024 9 8 2 6
253 Jumat, 15-11-2024 1 5 3 0
252 Kamis, 14-11-2024 2 3 7 3
251 Rabu, 13-11-2024 1 6 4 5
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Mahjong Ways
Mighty Hercules
Slot88 Bonanza
Le Pharaoh
Pirate Quest 1000
SixSixSix
Way of Ninja
888 Gold
Mahjong Ways 2
Gates of Olympus 1000™
Wild Bounty Showdown
Lucky Twins Nexus
Nexus Koi Gate
The Crypt
Lucky Twins Power Clusters
Mental
Fortune Gems 2
Hot Hot Nexus
Fortune Gems